UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu
2026/2027 · Kaynak: FotMob · Son kayıt: 10.11.2026 02:02
UEFA Şampiyonlar Ligi puan tablosu
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A/Y: Atılan/Yenilen gol · AV: Averaj · P: Puan
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu hakkında sorular
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu hangi sezonu gösteriyor?
Bu sayfa 2026/2027 sezonuna aittir. Sıralama puan, oynanan maç ve gol bilgileriyle birlikte sunulur. Gruplu organizasyonlarda her grup kendi tablosunda gösterilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürüne ve maç sonuçlarına nasıl ulaşırım?
Maçlar sekmesi yalnızca UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını listeler. Geçmiş sonuçlar ve gelecek maçlar ayrı bölümlerdedir. Bir karşılaşmanın bağlantısı, o maçın ayrı detay sayfasını açar.
UEFA Şampiyonlar Ligi istatistikleri nerede?
İstatistikler sekmesinde bu organizasyonun mevcut puan tablosundan hesaplanan sezon ve takım özeti bulunur. Sağlayıcının kapsamına göre ayrıntılı lig, takım ve oyuncu istatistiklerine ayrıca bağlantı verilir. Sunulmayan ölçütler sıfır olarak gösterilmez.
Veriler anlık mı, kaynağı nedir?
Kaynak FotMob’dur. Sayfadaki son kayıt zamanı gösterilen verinin alınma zamanıdır. Önbellek ve kaynak erişimi nedeniyle canlı maç değişiklikleri hemen yansımayabilir. Tablo özeti fikstürdeki tüm sezon maçlarının sayısıyla aynı olmak zorunda değildir.
Başka bir ligi seçince bağlantılar da değişiyor mu?
Evet. Her ligin puan durumu, maçlar ve istatistikler bölümleri ayrı kalıcı adreslere sahiptir. Lig seçimi yeni sayfanın başlığına, açıklamasına, tablo ve bağlantılarına yansır.